Foram realizados dois torneios de Futebol 7 (5º e 6º ano).
Cada torneio foi dividido em vários grupos da seguinte forma:
5º ANO | 6º ANO |
Grupo A 5ºA 5ºB 5ºC | Grupo A 6ºB 6ºC 6ºD 6ºE |
Grupo B 5ºD 5ºE 5ºF | Grupo B 6ºF 6ºH 6ºI 6ºJ |
Grupo C 5ºG 5ºH 5ºI | |
O Torneio Inter-Turmas de Futebol de 7 decorreu consoante o seguinte calendário já com o resultado final de cada jogo:
Jornada | Data | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 |
1 9:45 | 21 / 05 4ªfeira | 6ºB-6ºE 6 - 1 | 6ºC-6ºD 0 - 5 | 6ºF-6ºJ 0 - 1 |
2 9:45 | 28 / 05 4ª feira | 5ºB-5ºC 2 - 0 | 5ºE-5ºF 0 - 2 | 5ºH-5ºI 0 - 3 |
3 9:45 | 30 / 05 6ª feira | 6ºH-6ºJ 1 - 1 | 6ºI-6ºF 1 – 0 | 6ºB-6ºC 1 – 0 |
4 9:45 | 2 / 06 2ª feira | 5ºC-5ºA 0 - 5 | 5ºF-5ºD 4 - 1 | 5ºI-5ºG 0 - 4 |
5 9:45 | 3 / 06 3ª feira | 6ºC-6ºE 1 - 4 | 6ºD-6ºB 1 - 1 | 6ºH-6ºI 0 - 3 |
6 9:45 | 4 / 06 4ª feira | 5ºA-5ºB 2 - 1 | 5ºD-5ºE 0 - 3 | 5ºG-5ºH 2 - 1 |
7 9:45 | 5 / 06 5ª feira | 6ºE-6ºD 1 - 3 | 6ºJ-6ºI 2 - 0 | 6ºF-6ºH 2 - 1 |
Para a segunda fase do torneio inter-turmas passaram os dois primeiros de cada grupo, após a realização de mais seis jogos, ficamos assim com as seguintes classificações gerais:
5º ANO | 6º ANO |
1º - 5ºA | 1º - 6ºJ |
2º - 5ºF | 2º - 6ºD |
3º - 5ºG | 3º - 6º I |
4º - 5ºI | 4º - 6ºB |
5º - 5ºE | 5º - 6º E |
6º - 5ºB | 6º - 6º F |
7º - 5ºH | 7º - 6ºH |
8º - 5ºD | 8º - 6ºC |
9º - 5ºC | |
Os dois primeiros do Torneio Inter-Turmas do 5º ano foram:
Sem comentários:
Enviar um comentário